Weitere Informationen
| Betriebsarten: | NMRA/DCC „Accessory Decoder“ kompatibel. Motorola® mit bis zu 127 Adressen. K83 kompatibel. Versorgung durch die Digitalzentrale oder separaten Gleich- oder Wechselspannungstransformator bis 18V AC. | 
| Transistorausgänge: | 8 Transistorausgänge, je mit 1,5 (2,0A) Belastbar in 4 Doppelgruppen angeordnet.Ausgänge gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.Schaltdauer jedes Ausgangs von 0,1s bis 1,0 s oder Dauerbetrieb einstellbar. Optional Blinklichtbetrieb | 
| Servoausgänge: | 2 Servoausgänge für RC-Servos (Graupner® JR® oder Futaba® kompatibel), 1,0ms bis 2,0mS Impulsdauer, positiv. Drehgeschwindigkeit und Endlagen jeweils separat einstellbar. | 
| Rückmelder: | 8 Rückmelder für Weichenendstellung, kann an ECoS angezeigt werden. RailCom® Sender für Rücksendung der Daten an die Digitalzentrale  | 
| Dimensionen: | 95mm x 85mm x 22mm (Standardgehäuse) | 
| Lieferumfang: | SwitchPilot 51800, Ausführliche Bedienungsanleitung | 
